<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Iubar</title>
	<atom:link href="http://www.iubar.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iubar.it</link>
	<description>Soluzioni per professionisti e aziende</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Apr 2013 08:14:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Software paghe: aggiornamento 01.26.01</title>
		<link>http://www.iubar.it/2013/04/software-paghe-aggiornamento-01-26-01/</link>
		<comments>http://www.iubar.it/2013/04/software-paghe-aggiornamento-01-26-01/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 07:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paghe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iubar.it/?p=1564</guid>
		<description><![CDATA[Ecco le novità della versione 01.26.01 di Paghe Open: ADDIZIONALE COMUNALE: nuova modalità di calcolo. alla luce delle ultime interpretazioni della normativa vigente, l&#8217;imposta verrà applicata in modo progressivo per quei i comuni che hanno deliberato aliquote diverse per fascia di reddito. MODELLO F24: corretta visualizzazione sede Inps di riferimento per l&#8217;azienda MALATTIA: corretto calcolo [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ecco le novità della versione 01.26.01 di Paghe Open:</p>
<ul>
<li>ADDIZIONALE COMUNALE: nuova modalità di calcolo. alla luce delle ultime interpretazioni della normativa vigente, l&#8217;imposta verrà applicata in modo progressivo per quei i comuni che hanno deliberato aliquote diverse per fascia di reddito.</li>
<li>MODELLO F24: corretta visualizzazione sede Inps di riferimento per l&#8217;azienda</li>
<li>MALATTIA: corretto calcolo della lordizzazione</li>
<li>REPORT: nuovo riepilogo sul costo del lavoro per centro di costo</li>
<li>REPORT: nuovo riepilogo fiscale/contributivo per persona fisica. Permette di conoscere la situazione annuale per coloro che hanno prestato lavoro presso datori differenti, o  hanno svolto più lavori stagionali presso lo stesso datore.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iubar.it/2013/04/software-paghe-aggiornamento-01-26-01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software paghe: aggiornamento 01.26</title>
		<link>http://www.iubar.it/2013/04/software-paghe-aggiornamento-01-26/</link>
		<comments>http://www.iubar.it/2013/04/software-paghe-aggiornamento-01-26/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Apr 2013 08:38:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paghe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iubar.it/?p=1559</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;aggiornamento 01.26 di PagheOpen introduce alcune importanti novità: Migliorato il supporto per il settore dell&#8217;edilizia Adeguamento del flusso Uniemens alle specifiche della versione 2.4 (documento Inps del 14/03/2012). Nel dettaglio è stata introdotta una nuova sezione nel flusso Xml denominata &#8220;PosSportSpet&#8221;. Questa è utilizzata per la trasmissione dei dati retributivi e contributivi, relativi al settore [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.iubar.it/iubar/wp-content/uploads/2013/04/software_paghe.png"><img src="http://www.iubar.it/iubar/wp-content/uploads/2013/04/software_paghe.png" alt="" title="software paghe" width="409" height="300" class="alignright size-full wp-image-1560" /></a>L&#8217;aggiornamento 01.26 di PagheOpen introduce alcune importanti novità:</p>
<ul>
<li>Migliorato il supporto per il settore dell&#8217;edilizia</li>
<li>Adeguamento del flusso Uniemens alle specifiche della versione 2.4 (documento Inps del 14/03/2012). Nel dettaglio è stata introdotta una nuova sezione nel flusso Xml denominata &#8220;PosSportSpet&#8221;. Questa è utilizzata per la trasmissione dei dati retributivi e contributivi, relativi al settore dello sport e ai lavoratori dello spettacolo ex Enpals.</li>
<li>Migliorata la gestione dei rol e delle assenza non giustificate.</li>
<li>Stampa dell&#8217;imponibile Tfr mensile sul prospetto paga</li>
</ul>
<p>Per eseguire l&#8217;update, scaricare i relativi pacchetti di installazione tabelle e client dalla pagina <a href="http://www.iubar.it/wiki/index.php?title=Aggiornamenti" title="Aggiornamenti software paghe" target="_blank">Aggiornamenti</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iubar.it/2013/04/software-paghe-aggiornamento-01-26/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PosSportSpet ex ENPALS in UniEMens</title>
		<link>http://www.iubar.it/2013/04/possportspet-ex-enpals-in-uniemens/</link>
		<comments>http://www.iubar.it/2013/04/possportspet-ex-enpals-in-uniemens/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 17:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paghe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iubar.it/?p=1557</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Inps ha rilasciato la nuova versione delle specifiche UniEmens 2.3.0. L&#8217;aggiorna­mento riguarda principalmente l&#8217;introduzione nella denuncia mensile della sezione riservata agli sportivi e ai lavoratori dello spettacolo ex Enpals. Nella composizione del flusso XML, rileviamo l&#8217;introduzione della sezione , che ospita le dichiarazioni contributive e retributive dei lavoratori ex Enpals Inoltre, per garantire l&#8217;univocità dei [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1558" title="Inps uniemens" src="http://www.iubar.it/iubar/wp-content/uploads/2013/04/inps-software.png" alt="" width="217" height="181" />L&#8217;Inps ha rilasciato la nuova versione delle specifiche UniEmens 2.3.0.<br />
L&#8217;aggiorna­mento riguarda principalmente l&#8217;introduzione nella denuncia mensile della sezione riservata agli sportivi e ai lavoratori dello spettacolo ex Enpals.<br />
Nella composizione del flusso XML, rileviamo l&#8217;introduzione della sezione , che ospita le dichiarazioni contributive e retributive dei lavoratori ex Enpals<br />
Inoltre, per garantire l&#8217;univocità dei dati del nuovo ramo sono stati inseriti i seguenti sotto-tag: &lt;CodiceGruppo&gt; &lt;NumAttivita&gt;­ &lt;DenIndivPosSportSpet&gt;, e l&#8217;infor­mazione &lt;CodiceFiscaleLavoratore&gt;.<br />
Sempre con riferi­mento alla nuova gestione exEnpals, le istruzioni di carattere generale precisano che è possibile inviare più volte denunce relative allo stesso anno e mese, purché l&#8217;invio avvenga entro i limiti delle scadenze in vigore. La nuove denunce vanno a sostituire integralmente quelle precedentemente prese in carico per lo stesso periodo di competen­za (quindi l&#8217;Inps considererà valido solo l&#8217;ultimo invio).</p>
<p>Infine, segnaliamo che è disponibile il <a href="http://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=7048" title="Software di verifica Uniemens" target="_blank">nuovo software di controllo Uniemens</a>, che permette di validare formalmente il file XML prima dell&#8217;invio telematico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iubar.it/2013/04/possportspet-ex-enpals-in-uniemens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creazione e invio Uniemens &#8211; documentazione</title>
		<link>http://www.iubar.it/2013/03/creazione-e-invio-uniemens-documentazione/</link>
		<comments>http://www.iubar.it/2013/03/creazione-e-invio-uniemens-documentazione/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 09:54:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paghe]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iubar.it/?p=1554</guid>
		<description><![CDATA[Si segnalano alcuni sezioni della documentazione, a supporto della creazione del file xml con le denunce retributive e contributive e l&#8217;invio tramite il software dell&#8217;Inps. La parte generale relativa all&#8217; UniEmens è raggiungibile sul manuale alla sezione Dichiarazioni Mensili. Per la compilazione dei dati del TFR (obbligatori per l&#8217;invio del mese di febbraio) consultare la [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Si segnalano alcuni sezioni della documentazione, a supporto della creazione del file xml con le denunce retributive e contributive e l&#8217;invio tramite il software dell&#8217;Inps.<br />
La parte generale relativa all&#8217; UniEmens è raggiungibile sul manuale alla sezione <a href="http://www.iubar.it/wiki/index.php?title=12_-_Dichiarazioni_mensili#UniEmens">Dichiarazioni Mensili</a>.<br />
Per la compilazione dei dati del TFR (obbligatori per l&#8217;invio del mese di febbraio) consultare la nota operativa <a href="http://www.iubar.it/wiki/index.php?title=Howto:Caricamento_dati_TFR">Caricamento dati TFR</a>.<br />
Per la procedura di invio tramite il sito Inps consultare la nota operativa <a href="http://www.iubar.it/wiki/index.php?title=Howto:Invio_UniEmens">Invio dell&#8217;UniEmens.</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iubar.it/2013/03/creazione-e-invio-uniemens-documentazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aggiornamento alla versione 01.25</title>
		<link>http://www.iubar.it/2013/03/aggiornamento-alla-versione-01-25/</link>
		<comments>http://www.iubar.it/2013/03/aggiornamento-alla-versione-01-25/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2013 09:35:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paghe]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iubar.it/?p=1551</guid>
		<description><![CDATA[Il programma PagheOpen giunge alla versione 01.25. Le ultime novità riguardano la compilazione del CUD, l&#8217;aggiornamento della creazione del tracciato UniEmens in linea con le ultime novità dell&#8217;Inps, l&#8217; aggiornamento di alcuni contratti (cod. dett. 4-78-124-125). Come di consueto sono stati inoltre risolti alcuni bug segnalati dai nostri utenti. Per scaricare la versione 01.25 occorre [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il programma PagheOpen giunge alla versione 01.25. Le ultime novità riguardano la compilazione del CUD, l&#8217;aggiornamento della creazione del tracciato UniEmens in linea con le ultime novità dell&#8217;Inps, l&#8217; aggiornamento di alcuni contratti (cod. dett. 4-78-124-125).<br />
Come di consueto sono stati inoltre risolti alcuni bug segnalati dai nostri utenti.</p>
<p>Per scaricare la versione 01.25 occorre collegarsi alla pagina <a href="http://www.iubar.it/wiki/index.php?title=Aggiornamenti">aggiornamenti</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iubar.it/2013/03/aggiornamento-alla-versione-01-25/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PagheOpen &#8211; versione 01.23</title>
		<link>http://www.iubar.it/2013/01/pagheopen-versione-01-23/</link>
		<comments>http://www.iubar.it/2013/01/pagheopen-versione-01-23/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2013 11:37:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iubar]]></category>
		<category><![CDATA[Paghe]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi]]></category>
		<category><![CDATA[assistenza]]></category>
		<category><![CDATA[assistenza remota]]></category>
		<category><![CDATA[busta paga]]></category>
		<category><![CDATA[programma paghe]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[software gratis]]></category>
		<category><![CDATA[software paghe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iubar.it/?p=1546</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; possibile scaricare dalla pagina aggiornamenti, la nuova versione dell&#8217;applicazione giunta alla 01.23. Troviamo di seguito le principali novità di questa release: Aggiornamento del calcolo delle detrazioni per lavoratori con figli a carico, come decretato dalla Legge di stabilità 2013; Aggiornamento grafico per la maschera di accesso al software, facilitato l&#8217;inserimento dei percorsi e il [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; possibile scaricare dalla pagina aggiornamenti, la nuova versione dell&#8217;applicazione giunta alla 01.23. Troviamo di seguito le principali novità di questa release:</p>
<ul>
<li>Aggiornamento del calcolo delle detrazioni per lavoratori con figli a carico, come decretato dalla Legge di stabilità 2013;</li>
<li>Aggiornamento grafico per la maschera di accesso al software, facilitato l&#8217;inserimento dei percorsi e il ripristino in caso di manomissione credenziali</li>
<li>Inserita la possibilità di aggiornare le tabelle su altro percorso, ad esempio per chi utilizza i dati su pendrive è possibile effettuare l&#8217;aggiornamento dati direttamente su altra unità logica.</li>
<li>Aggiornamento tabelle retributive per dettagli 88 &#8211; 165</li>
<li>Inserita la possibilità di variare l&#8217;aliquota addizionale in caso di assenza del dato o di necessità di variazione</li>
</ul>
<p><a href="http://www.iubar.it/iubar/wp-content/uploads/2013/01/accesso01.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1547" title="accesso01" src="http://www.iubar.it/iubar/wp-content/uploads/2013/01/accesso01.jpg" alt="" width="574" height="446" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iubar.it/2013/01/pagheopen-versione-01-23/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buone feste da Iubar</title>
		<link>http://www.iubar.it/2012/12/buone-feste-da-iubar/</link>
		<comments>http://www.iubar.it/2012/12/buone-feste-da-iubar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2012 11:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paghe]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iubar.it/?p=1539</guid>
		<description><![CDATA[I nostri migliori auguri di felice Natale e prospero anno nuovo]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">I nostri migliori auguri di felice Natale e prospero anno nuovo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iubar.it/2012/12/buone-feste-da-iubar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Documentazione &#8211; Ampliamento manuale utente</title>
		<link>http://www.iubar.it/2012/12/documentazione-ampliamento-manuale-utente/</link>
		<comments>http://www.iubar.it/2012/12/documentazione-ampliamento-manuale-utente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2012 10:26:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documentazione]]></category>
		<category><![CDATA[Iubar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iubar.it/?p=1538</guid>
		<description><![CDATA[In seguito alle modifiche effettuate sul programma in merito alla creazione del tracciato Uniemens 2.0, il manuale utente è stato ampliato con una nuova sezione denominata &#8220;Gestioni particolari&#8221;, che sarà utile per la configurazione e il caricamento dei dati relativi all&#8217;Edilizia, Pubblica amministrazione, Agricoltura ed Enpals. Per ora è disponibile la sezione Pubblica amministrazione per [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In seguito alle modifiche effettuate sul programma in merito alla creazione del tracciato Uniemens 2.0, il manuale utente è stato ampliato con una nuova sezione denominata &#8220;Gestioni particolari&#8221;, che sarà utile per la configurazione e il caricamento dei dati relativi all&#8217;Edilizia, Pubblica amministrazione, Agricoltura ed Enpals.<br />
Per ora è disponibile la sezione <strong>Pubblica amministrazione</strong> per l&#8217;inserimento dei dati della ex DMA.</p>
<p><a href="http://www.iubar.it/wiki/index.php?title=15_-_Gestioni_particolari">Consulta la nuova sezione del manuale &#8220;Gestioni particolari&#8221;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iubar.it/2012/12/documentazione-ampliamento-manuale-utente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PagheOpen &#8211; versione 01.20.04</title>
		<link>http://www.iubar.it/2012/11/pagheopen-versione-01-20-04/</link>
		<comments>http://www.iubar.it/2012/11/pagheopen-versione-01-20-04/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2012 09:47:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paghe]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi]]></category>
		<category><![CDATA[assistenza]]></category>
		<category><![CDATA[cedolino paga]]></category>
		<category><![CDATA[software paghe]]></category>
		<category><![CDATA[uniemens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iubar.it/?p=1534</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; stata pubblicata ieri una nuova versione del software paghe, con la quale si è stabilizzata la procedura di creazione del nuovo tracciato UniEmens che include a partire dal mese di novembre, la denuncia mensile DMA per le Amministrazioni, gli Enti e le Aziende iscritti alla Gestione ex Inpdap. Il nuovo tracciato UniEmens 2.0 creato [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; stata pubblicata ieri una nuova versione del software paghe, con la quale si è stabilizzata la procedura di creazione del nuovo tracciato UniEmens che include a partire dal mese di novembre, la denuncia mensile DMA per le Amministrazioni, gli Enti e le Aziende iscritti alla Gestione ex Inpdap. Il nuovo tracciato UniEmens 2.0 creato da Pagheopen, ospita il nuovo ramo ListaPosPA che comprende le dichiarazioni contributive e retributive dei lavoratori iscritti alla Gestione ex Inpdap.<br />
<a href="http://www.iubar.it/wiki/index.php?title=Aggiornamenti">Scarica la nuova versione di PagheOpen.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iubar.it/2012/11/pagheopen-versione-01-20-04/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuova versione 01.18.01 del 06/11/2012</title>
		<link>http://www.iubar.it/2012/11/nuova-versione-01-18-01-del-06112012/</link>
		<comments>http://www.iubar.it/2012/11/nuova-versione-01-18-01-del-06112012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2012 10:21:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iubar.it/?p=1529</guid>
		<description><![CDATA[di seguito l&#8217;elenco della versione 01.18.01 Nuova modalità di navigazione tra le maschere dell&#8217;interfaccia del programma, per lavorare con maggiore efficienza. Introdotta la nuova sezione &#8220;Riepilogo Impresa&#8221; per imputare i dati contributivi non attribuibili a livello di individuale (del singolo lavoratore) (es conguagli, crediti, ecc) Stampa del codice professione Istat sul prospetto paga mensile Possibilità [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>di seguito l&#8217;elenco della versione 01.18.01</p>
<ul>
<li>Nuova modalità di navigazione tra le maschere dell&#8217;interfaccia del programma, per lavorare con maggiore efficienza.</li>
<li>Introdotta la nuova sezione &#8220;Riepilogo Impresa&#8221; per imputare i dati contributivi non attribuibili a livello di individuale (del singolo lavoratore) (es conguagli, crediti, ecc)</li>
<li>Stampa del codice professione Istat sul prospetto paga mensile</li>
<li>Possibilità di configurare il software di default per la visualizzazione dei pdf (Acrobat Reader, Acrobat Professional, o altri viewer a piacere)</li>
<li>Corretta la gestione dei lavori intermittenti su denuncia Uniemens</li>
<li>Riepiloghi dei costi del lavoro: migliorata l&#8217;esportazione dei file CSV, i campi valuta ora vengono correttamente riconosciuti da Excel e OpenOffice</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iubar.it/2012/11/nuova-versione-01-18-01-del-06112012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
